Trofeo Roberto Allodi 2018

Regata Nazionale ORC 19-20 maggio 2018
Organizzazione Yacht Club Parma
Photo courtesy of Fo.Re.Vel. Spezia - Tiziana Pieri e Roberto Celi
463RC541959 240TP533783 262RC541524 227RC541475
132RC541328 044RC541218 024TP533323 057TP533378
107RC541292 098RC541279 173RC541400 298RC541689
266TP533842 440RC541919 257RC541515 331RC541740
419RC541875 296RC541686 410RC541862 247RC541499
346RC541758 363RC541784 207RC541447 122RC541312
086RC541264 036RC541210 212RC541451 402RC541851
390RC541827 334RC541744 450RC541937 239TP533781
216TP533704 129RC541324 382RC541817 043RC541217
058RC541232 182RC541411 031RC541197 293RC541680
330RC541739 305RC541697 322RC541723 183TP533621
279RC541660 354RC541769 195RC541432 150TP533580
395RC541834 018TP533306 300RC541692 211TP533695
083TP533439 109RC541300 259RC541518 291RC541677
222RC541466 089TP533460 003RC541168 327RC541733
229TP533752 307RC541700 217RC541457 237TP533772
190TP533640 090TP533464 081TP533431 271TP533863
288RC541673 225TP533740 430RC541894 366RC541792
135RC541336 171RC541396 001RC541165 176RC541403
049TP533362 189RC541422 230RC541478 168RC541386
371RC541799 461RC541956 065TP533394 028TP533337
092TP533468 341RC541753 075RC541251 338RC541750
255TP533816 319RC541719 269RC541529 137TP533564
445RC541927 042TP533355 409RC541861 344RC541756
312RC541707 175TP533607 245RC541495 385RC541821
400RC541848 356RC541772 373RC541803 102RC541286
437RC541910 429RC541893 317RC541715 033RC541199
130RC541325 016RC541187 449RC541936 284RC541667
389RC541826 087TP533455 203TP533677 456RC541950
453RC541941 376RC541807 072TP533410 281RC541662
432RC541900 299RC541690 446RC541930 019TP533308
145RC541347 113RC541302 263TP533830 258RC541517
204RC541442 434RC541905 117TP533533 179RC541407
423RC541885 303RC541695 085RC541261 152RC541358
228RC541476 287RC541672 074TP533414 219TP533712
149RC541354 455RC541945 236TP533768 198TP533665
383RC541818 167RC541383 223RC541468 399RC541847
002RC541166 375RC541806 193TP533647 027TP533330
355RC541770 297RC541688 186RC541419 136RC541337
082TP533434 272TP533866 139RC541342 359RC541776
413RC541865 097RC541278 126RC541318 369RC541795
084TP533442 443RC541923 391RC541829 451RC541939
308RC541702 071RC541248 264RC541527 063TP533391
386RC541822 226TP533744 161TP533584 311RC541706
459RC541954 194TP533648 214RC541453 282RC541664
321RC541722 285RC541668 381RC541816 416RC541871
295RC541684 076RC541254 465RC541976 196RC541433
377RC541808 265TP533840 035RC541207 121RC541311
350RC541765 056TP533372 108RC541297 431RC541898
017RC541189 328RC541734 157RC541366 438RC541912
436RC541909 160RC541374 047RC541225 010RC541178
093TP533473 221RC541465 314RC541710 261TP533828
248RC541501 332RC541741 401RC541850 342RC541754
060RC541233 246TP533792 313RC541709 238TP533776
379RC541811 404RC541855 370RC541796 426RC541890
318RC541717 393RC541832 349RC541762 306RC541699
394RC541833 372RC541802 441RC541921 103RC541287
029RC541194 428RC541892 292RC541678 360RC541777
270TP533859 045RC541220 025TP533327 357RC541773
170RC541394 022TP533317 452RC541940 323RC541725
444RC541925 324RC541729 289RC541674 147RC541352
032RC541198 115TP533526 038TP533349 460RC541955
048TP533361 267TP533847 188RC541421 337RC541749
055RC541230 068RC541244 210TP533691 131RC541326
241RC541492 114RC541304 367RC541793 012RC541181
163TP533591 433RC541903 124TP533542 275RC541591
110TP533509 073TP533413 280RC541661 099RC541281
154TP533581 200TP533669 396RC541839 155RC541363
128RC541323 165RC541380 345RC541757 218RC541460
362RC541783 340RC541752 181RC541409 339RC541751
088TP533458 159RC541371 388RC541824 278RC541659
169RC541392 104RC541289 007TP533294 457RC541952
403RC541852 005RC541170 213RC541452 037RC541213
301RC541693 316RC541713 244TP533790 234RC541486
304RC541696 180TP533615 406RC541857 424RC541887
106RC541291 251TP533803 408RC541859 164TP533599
080TP533430 066TP533398 142RC541345 206RC541445
243TP533789 020RC541190 326RC541732 208RC541448
253TP533808 418RC541874 352RC541767 254TP533810
094TP533476 411RC541863 143TP533573 347RC541759
078TP533423 134RC541331 462RC541958 009RC541175
384RC541819 133RC541329 096TP533494 015TP533302
061TP533382 414RC541866 191TP533643 177RC541404
187TP533626 118RC541305 256TP533818 050RC541226
100TP533496 335RC541745 209TP533686 112TP533513
397RC541844 290RC541675 448RC541932 365RC541789
231RC541481 233TP533761 053TP533369 172RC541399
421RC541881 202TP533673 091RC541267 185RC541417
315RC541711 006RC541172 069TP533404 201RC541439
351RC541766 156RC541365 283RC541666 151RC541355
320RC541720 077TP533418 420RC541877 021TP533313
041RC541214 040TP533352 417RC541873 008TP533295
458RC541953 039TP533350 329RC541736 064RC541237
277RC541658 427RC541891 250TP533798 125RC541317
153RC541361 325RC541730 343RC541755 140TP533567
378RC541810 146RC541349 162TP533588 464RC541963
111TP533510 422RC541882 249RC541503 333RC541743
120RC541310 392RC541831 348RC541761 215RC541456
123TP533539 405RC541856 054RC541229 158RC541369
268TP533853 274TP533885 079TP533428 127TP533553
273TP533877 232TP533756 224TP533733 105RC541290
336RC541747 148RC541353 454RC541942 141RC541344
220RC541462 412RC541864 199TP533666 242RC541493
415RC541868 368RC541794 286RC541671 374RC541805
004RC541169 052TP533366 011RC541180 062TP533385
387RC541823 166RC541381 380RC541813 364RC541787
398RC541845 353RC541768 030TP533341 252TP533807
070TP533407 034RC541202 442RC541922 051RC541228
101TP533498 309RC541703 361RC541782 014RC541184
059TP533379 116TP533530 435RC541906 294RC541681
013TP533301 205RC541443 178RC541406 235RC541488
197RC541434 302RC541694 119RC541309 439RC541916
067RC541240 026RC541193 447RC541931 184TP533622
310RC541705 144RC541346 095TP533490 046RC541221
260RC541520 276RC541592 174RC541401 192RC541430
407RC541858 023TP533322 425RC541889 358RC541775
138RC541341